Da Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA)
O fato gerador da Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) é o exercício do poder de policia decorrente do licenciamento ambiental para o exercício de atividade que apresente ou possa apresentar impacto ambiental local e as que lhe forem delegadas pelo Estado do Rio de Janeiro por instrumento legal ou convenio no âmbito do Município. (artigo 354-H, da LC nº 01/98).
A atividade de implantação e/ou extensão de rede de infraestrutura urbana e correlatas deve submeter-se ao procedimento de licenciamento ambiental no Município. (artigo 354-I, da LC nº 01/98).
A atividade citada acima compreende as redes para televisão a cabo, as redes e equipamentos para telefonia fixa e celular, a rede para o gás canalizado, os postes e redes de distribuição de energia elétrica, as estações de rádio-base da telefonia celular, o mobiliário urbano, a rede para a água canalizada e esgoto, as infovias próprias para a Internet ou para ligação dos sistemas em intranet ou extranet, rede para transporte coletivo e duto viário, bem como a adoção de outras tecnologias que impliquem em instalação e/ou extensão de redes aéreas ou subterrâneas na cidade ou que utilizem as obras de arte de domínio municipal, para a implantação de serviços de interesse público. (artigo 354-I, § 1º, da LC nº 01/98).
Sujeito passivo
É contribuinte da Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) o empreendedor, público ou privado, responsável pelo pedido de licença ambiental para o exercício da atividade respectiva. (artigo 354-J, da LC nº 01/98).
Do Pagamento
A Taxa deverá ser recolhida previamente ao pedido da licença ou de sua renovação, sendo seu pagamento pressuposto para análise dos projetos. (artigo 354-J, parágrafo único, da LC nº 01/98).
A taxa de licenciamento ambiental (TLA) e de sua renovação; de autorização; de declaração; de autorização; de certidão; e de dispensa, terão seus valores fixados de acordo com o setor de atividade, porte do empreendimento, potencial poluidor da atividade, conforme os seguintes instrumentos: (Artigo 354-K, da LC nº 01/98).
I – Tipos de licença e instrumentos:
- a) Licença Provisória (LP);
- b) Licença para Instalação (LI);
- c) Licença de Operação (LO);
- d) Licença Simplificada (LAS);
- e) Licença de Instalação e Operação (LIO);
- f) Licença Prévia e de Instalação (LPI).
- g) Autorização Ambiental Municipal (AAM);
- h) Certidão Ambiental Municipal (CAM);
- i) Declaração de Dispensa de Licenciamento Municipal (DILAM).
II – Porte de atividade: mínimo, pequeno, médio, grande e excepcional.
III – Potencial poluidor: insignificante (I), baixo (B), médio (M), alto (A).
Adotam-se como classificações das gradações do porte de empreendimento e do potencial poluidor da atividade, previstos nos incisos II e III do artigo 354-k da LC nº 01/98, as estabelecidas pelas normas estadual e federal de regência. (Artigo 354-K, § 1º da LC nº 01/98).
Os valores das Taxas de Licenciamento Ambiental são fixados de acordo com as seguintes tabelas (Artigo 354-K, § 2º da LC nº 01/98):
PORTE MÍNIMO | ||||
LICENÇA | POTENCIAL POLUIDOR | |||
Insignificante/Baixo | Médio | Alto | ||
LP | 1.789,59 | 2.402,07 | 4.424,53 | |
LI | 2.299,99 | 3.087,92 | 5.847,27 | |
LO | 2.044,79 | 2.743,40 | 4.529,80 | |
LAS | 2.555,19 | 3.429,25 | – | |
LPI | 3.272,94 | 4.392,63 | 10.683,31 | |
LIO | 3.477,10 | 4.663,78 | 10.791,77 | |
PORTE PEQUENO | ||||
LICENÇA | POTENCIAL POLUIDOR | |||
Insignificante/Baixo | Médio | Alto | ||
LP | 3.033,26 | 4.153,38 | 6.102,47 | |
LI | 3.914,13 | 8.223,82 | 11.665,83 | |
LO | 3.477,10 | 5.633,54 | 7.946,29 | |
LAS | 4.347,97 | – | – | |
LPI | 5.566,55 | 9.901,76 | 18.479,67 | |
LIO | 5.914,26 | 11.085,25 | 20.396,86 | |
PORTE MÉDIO | ||||
LICENÇA | POTENCIAL POLUIDOR | |||
Insignificante/Baixo | Médio | Alto | ||
LP | 8.788,88 | 14.887,73 | 17.465,25 | |
LI | 11.286,22 | 22.377,85 | 26.709,87 | |
LO | 10.032,55 | 18.042,64 | 20.385,10 | |
LAS | 12.539,89 | – | – | |
LPI | 16.052,08 | 38.755,31 | 45.942,38 | |
LIO | 17.053,74 | 42.044,20 | 48.979,26 | |
PORTE GRANDE | ||||
LICENÇA | POTENCIAL POLUIDOR | |||
Insignificante | Baixo | Médio | Alto | |
LP | 24.511,96 | 29.612,77 | 44.267,63 | 56.750,10 |
LI | 31.514,01 | 40.296,08 | 59.534,97 | 78.094,39 |
LO | 28.014,58 | 35.137,85 | 53.859,96 | 71.647,40 |
LAS | 35.016,63 | – | – | – |
LPI | 44.819,50 | 72.706,48 | 107.955,98 | 140.238,78 |
LIO | 47.623,51 | 78.451,67 | 117.931,11 | 155.732,61 |
PORTE EXCEPCIONAL | ||||
LICENÇA | POTENCIAL POLUIDOR | |||
Insignificante | Baixo | Médio | Alto | |
LP | 74.559,87 | 74.559,87 | – | – |
LI | 97.712,89 | 97.712,89 | – | – |
LO | 83.501,44 | 83.501,44 | – | – |
LAS | – | – | – | – |
LPI | 137.817,57 | 179.163,16 | – | – |
LIO | 144.972,74 | 188.462,01 | – | – |
Os custos de análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), bem como dos custos de análise de Relatórios Ambientais Simplificados (RAS) seguirão as tabelas abaixo (artigo 354-L, da LC nº 01/98):
Custos de análise de Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental – EIA/RIMA (em reais)
Porte | Potencial Poluidor | |
Médio | Alto | |
Mínimo | 13.669,15 | 17.458,87 |
Pequeno | 16.195,63 | 19.985,35 |
Médio | 42.222,84 | 52.325,57 |
Grande | 91.431,78 | 106.587,47 |
Excepcional | 172.856,53 | 193.065,18 |
Custos de análises de Relatórios Ambientais Simplificados – RAS (em reais)
Porte | Valor |
Mínimo | 11.774,29 |
Pequeno | 13.037,53 |
Médio | 32.116,92 |
Grande | 76.276,09 |
Excepcional | 152.647,88 |
Para a renovação de licenças não sujeitas a novos estudos, o valor da taxa correspondera a cinquenta por cento daquele estabelecido (artigo 354-L, § 3º, da LC nº 01/98).